Anemometr Wintact precyzyjny kompaktowy
model: BT-416 Gwarancja: 24 miesiące
81,00 zł
Opis produktu
Anemometr służy do pomiaru prędkości wiatru i temperatury w różnych warunkach. Dzięki swojej konstrukcji sprawdza się zarówno w meteorologii, jak i w kontrolach systemów wentylacyjnych.
Dane techniczne
| Zakres prędkości powietrza | 0~30 m/s / 0~5860 Ft/min / 0~55 Węzły / 0~107 Km/h / 0~65 Mph |
| Rozdzielczość prędkości powietrza | 0.1 (m/s) / 19(Ft/min) / 0.2 (Węzły) / 0.3 (Km/h) / 0.2 (Mph) |
| Próg prędkości powietrza | 1.0 (m/s) / 197 (Ft/min) / 2.0 (Węzły) / 3.6 (Km/h) / 2.3 (Mph) |
| Dokładność prędkości powietrza | ± 5% |
| Zakres temperatury | -10°C~+45°C / 14°F~113°F |
| Rozdzielczość temperatury | 0.2 (°C) / 0.36 (°F) |
| Dokładność temperatury | ± 2°C / ± 3.6°F |
| Bateria | 3 x AAA 1.5V (dołączone do zestawu), |
| Temperatura pracy | -10°C~+45°C (14°F~113°F), |
| Wilgotność pracy | Poniżej 90% RH, |
| Temperatura przechowywania | -40°C~+60°C (-40°F~140°F), |
| Zużycie energi | około 6mA, |
| Wymiary | 158 x 54 x 32 mm, |
| Otwór mocujący do statywu | gwint 1/4" (pasuje do większości statywów i monopodów dostępnych na rynku). |
