Sonometr Benetech GM1356 USB
model: BT-82 Gwarancja: 24 miesiąceProfesjonalny, cyfrowy miernik poziomu natężenia dźwięku, o dwóch charakterystykach korekcji A i C.
Spełnia wymagania normy IEC651 ANSI i S1.4 TYPE2 . Filtr A stosowany jest przy pomiarach poziomu hałasu otoczenia (odpowiednik czułości ludzkiego ucha). Filtr C o charakterystyce płaskiej, wykorzystywany jest do pomiaru poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia mechaniczne.
Miernik ten umożliwia rejestrację do 4700 rekordów pomiarowych w pamięci urządzenia (datalogger). Dane te mogą być odczytane po podłączeniu sonometru do komputerem PC po wcześniejszym zainstalowaniu oprogramowania dostarczonego standardowo z przyrządem. Program umożliwia nie tylko sczytywanie danych z pamięci urządzenia, ale również obserwację i archiwizację danych pomiarowych bezpośrednio na komputerze w czasie rzeczywistym.
| Zakres pomiarowy | 30 ~ 130 dBA, 35 ~ 130 dBC |
| Dokładność | ± 1,5 dB |
| Rozdzielczość | 0,1 dB |
| Pasmo przenoszenia | 31.5Hz ~ 8.5KHz |
| Filtry korekcyjne | A i C |
| Tryby pomiarowe | FAST / SLOW |
| Częstotliwość próbkowania | 2 razy / sekundę |
| Mikrofon | 1/2 cala pojemnościowy polaryzacyjny |
| Wyjście AC / DC | TAK |
| Odczyt wartości maksymalnych | MAX HOLD |
| Wyjście PWM | TAK |
| Kalendarz | TAK |
| Pamięć | 4700 pomiarów |
| Interfejs | USB |
| Wskazanie przeciążenia | OVER / UNDER |
| Oprogramowanie do analizy | TAK |
| Automatyczne podświetlenie LCD | TAK |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |
| Automatyczne wyłączanie | TAK |
| Zasilanie | 4x baterie 1,5V typu AA lub zasilacz DC 6V 100mA |
| Wymiary | 256 x 70 x 35 mm |
| Waga | 308g (z bateriami) |
